実行ステート数表

実行ステート数表のpdf版

命令 ニーモニック













































 











 











 



 
 







 











 











 



 
 
ADD ADD.B #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
ADD.B Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
ADD.W #xx:16,Rd 2 4 4 4 12 12 12
ADD.W Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
ADD.L #xx:32,ERd 3 6 6 6 18 18 18
ADD.L ERs,ERd 1 2 2 2 6 6 6
ADDS ADDS #1/2/4,ERd 1 2 2 2 6 6 6
ADDX ADDX #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
ADDX Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
AND AND.B #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
AND.B Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
AND.W #xx:16,Rd 2 4 4 4 12 12 12
AND.W Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
AND.L #xx:32,ERd 3 6 6 6 18 18 18
AND.L ERs,ERd 2 4 4 4 12 12 12
ANDC ANDC #xx:8,CCR 1 2 2 2 6 6 6
BAND BAND #xx:3,Rd 1 1 4 5 5 8 9 9
BAND #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BAND #xx:3,@aa:8 2 4 4 4 12 12 12
Bcc BRA d:8(BT d:8) 2 4 4 4 12 12 12
BRN d:8(BF d:8) 2 4 4 4 12 12 12
BHI d:8 2 4 4 4 12 12 12
BLS d:8 2 4 4 4 12 12 12
BCC d:8(BHS d:8) 2 4 4 4 12 12 12
BCS d:8(BLO d:8) 2 4 4 4 12 12 12
BNE d:8 2 4 4 4 12 12 12
BEQ d:8 2 4 4 4 12 12 12
BVC d:8 2 4 4 4 12 12 12
BVS d:8 2 4 4 4 12 12 12
BPL d:8 2 4 4 4 12 12 12
BMI d:8 2 4 4 4 12 12 12
BGE d:8 2 4 4 4 12 12 12
BLT d:8 2 4 4 4 12 12 12
BGT d:8 2 4 4 4 12 12 12
BLE d:8 2 4 4 4 12 12 12
BRA d:16(BT d:16) 2 2 6 6 6 14 14 14
BRN d:16(BF d:16) 2 2 6 6 6 14 14 14
BHI d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BLS d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BCC d:16(BHS d:16) 2 2 6 6 6 14 14 14
BCS d:16(BLO d:16) 2 2 6 6 6 14 14 14
BNE d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BEQ d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BVC d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BVS d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BPL d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BMI d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BGE d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BLT d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BGT d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
BLE d:16 2 2 6 6 6 14 14 14
命令 ニーモニック













































 











 











 



 
 







 











 











 



 
 
BCLR BCLR #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BCLR #xx:3,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BCLR #xx:3,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BCLR Rn,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BCLR Rn,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BCLR Rn,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BIAND BIAND #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BIAND #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BIAND #xx:3,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
BILD BILD #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BILD #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BILD #xx:3,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
BIOR BIOR #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BIOR #xx:8,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BIOR #xx:8,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
BIST BIST #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BIST #xx:3,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BIST #xx:3,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BIXOR BIXOR #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BIXOR #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BIXOR #xx:3,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
BLD BLD #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BLD #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BLD #xx:3,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
BNOT BNOT #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BNOT #xx:3,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BNOT #xx:3,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BNOT Rn,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BNOT Rn,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BNOT Rn,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BOR BOR #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BOR #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BOR #xx:3,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
BSET BSET #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BSET #xx:3,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BSET #xx:3,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BSET Rn,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BSET Rn,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BSET Rn,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BSR BSR d:8 2 1 6 10 7 14 18 15
BSR d:8(モード7) 2 2 8 16 10 16 24 18
BSR d:16 2 1 2 8 12 9 16 20 17
BSR d:16(モード7) 2 2 2 10 18 12 18 26 20
BST BST #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BST #xx:3,@ERd 2 2 8 10 10 16 18 18
BST #xx:3,@aa:8 2 2 8 10 10 16 18 18
BTST BTST #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BTST #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BTST #xx:3,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
BTST Rn,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BTST Rn,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BTST Rn,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
命令 ニーモニック













































 











 











 



 
 







 











 











 



 
 
BXOR BXOR #xx:3,Rd 1 2 2 2 6 6 6
BXOR #xx:3,@ERd 2 1 6 7 7 14 15 15
BXOR #xx:3,@aa:8 2 1 6 7 7 14 15 15
CMP CMP.B #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
CMP.B Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
CMP.W #xx:16,Rd 2 4 4 4 12 12 12
CMP.W Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
CMP.L #xx:32,ERd 3 6 6 6 18 18 18
CMP.L ERs,ERd 1 2 2 2 6 6 6
DAA DAA Rd 1 2 2 2 6 6 6
DAS DAS Rd 1 2 2 2 6 6 6
DEC DEC.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
DEC.W #1/2,Rd 1 2 2 2 6 6 6
DEC.L #1/2,ERd 1 2 2 2 6 6 6
DIVXS DIVXS.B Rs,Rd 2 12 16 16 16 24 24 24
DIVXS.W Rs,ERd 2 20 24 24 24 32 32 32
DIVXU DIVXU.B Rs,Rd 1 12 14 14 14 18 18 18
DIVXU.W Rs,ERd 1 20 22 22 22 26 26 26
EXTS EXTS.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
EXTS.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
EXTU EXTU.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
EXTU.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
INC INC.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
INV.W #1/2,Rd 1 2 2 2 6 6 6
INC.L #1/2,ERd 1 2 2 2 6 6 6
JMP JMP @ERn 2 4 4 4 12 12 12
JMP @aa:24 2 2 6 6 6 14 14 14
JMP @@aa:8 2 1 2 8 12 9 16 20 17
JMP @@aa:8(モード 7) 2 2 2 10 18 12 18 26 20
JSR JSR @ERn 2 1 6 7 7 14 15 15
JSR @ERn(モード 7) 2 2 8 10 10 16 18 18
JSR @aa:24 2 1 2 8 9 9 16 17 17
JSR @aa:24(モード 7) 2 2 2 10 18 12 18 26 20
JSR @@aa:8 2 1 1 8 12 9 20 24 21
JSR @@aa:8(モード 7) 2 2 2 12 20 14 28 36 30
LDC LDC #xx:8,CCR 1 2 2 2 6 6 6
LDC Rs,CCR 1 2 2 2 6 6 6
LDC @ERs,CCR 2 1 6 10 7 14 18 15
LDC @(d:16,ERs),CCR 3 1 8 12 9 20 24 21
LDC @(d:24,ERs),CCR 5 1 12 16 13 32 36 33
LDC @ERs+,CCR 2 1 2 8 12 9 16 20 17
LDC @aa:16,CCR 3 1 8 12 9 20 24 21
LDC @aa:24,CCR 4 1 10 14 11 26 30 27
命令 ニーモニック













































 











 











 



 
 







 











 











 



 
 
MOV MOV.B #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
MOV.B Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
MOV.B @ERs,Rd 1 1 4 5 5 8 9 9
MOV.B @(d:16,ERs),Rd 2 1 6 7 7 14 15 15
MOV.B @(d:24,ERs),Rd 4 1 10 11 11 26 27 27
MOV.B @ERs+,Rd 1 1 2 6 7 7 10 11 11
MOV.B @aa:8,Rd 1 1 4 5 5 8 9 9
MOV.B @aa:16,Rd 2 1 6 7 7 14 15 15
MOV.B @aa:24,Rd 3 1 8 9 9 20 21 21
MOV.B Rs,@ERd 1 1 4 5 5 8 9 9
MOV.B Rs,@(d:16,ERd) 2 1 6 7 7 14 15 15
MOV.B Rs,@(d:24,ERd) 4 1 10 11 11 26 27 27
MOV.B Rs,@-ERd 1 1 2 6 7 7 10 11 11
MOV.B Rs,@aa:8 1 1 4 5 5 8 9 9
MOV.B Rs,@aa:16 2 1 6 7 7 14 15 15
MOV.B Rs,@aa:24 3 1 8 9 9 20 21 21
MOV.W #xx:16,Rd 2 4 4 4 12 12 12
MOV.W Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
MOV.W @ERs,Rd 1 1 4 8 5 8 12 9
MOV.W @(d:16,ERs),Rd 2 1 6 10 7 14 18 15
MOV.W @(d:24,ERs),Rd 4 1 2 12 16 13 28 32 29
MOV.W @ERs+,Rd 1 1 4 8 5 8 12 9
MOV.W @aa:16,Rd 2 1 6 10 7 14 18 15
MOV.W @aa:24,Rd 3 1 8 12 9 20 24 21
MOV.W Rs,@ERd 1 1 4 8 5 8 12 9
MOV.W Rs,@(d:16,ERd) 2 1 6 10 7 14 18 15
MOV.W Rs,@(d:24,ERd) 4 1 10 14 11 26 30 27
MOV.W Rs,@-ERd 1 1 2 6 10 7 10 14 11
MOV.W Rs,@aa:16 2 1 6 10 7 14 18 15
MOV.W Rs,@aa:24 3 1 8 12 9 20 24 21
MOV.L #xx:32,ERd 3 6 6 6 18 18 18
MOV.L ERs,ERd 1 2 2 2 6 6 6
MOV.L @ERs,ERd 2 2 8 16 10 16 24 18
MOV.L @(d:16,ERs),ERd 3 2 10 18 12 22 30 24
MOV.L @(d:24,ERs),ERd 5 2 14 22 16 34 42 36
MOV.L @ERs+,ERd 2 2 2 10 18 12 18 26 20
MOV.L @aa:16,ERd 3 2 10 18 12 22 30 24
MOV.L @aa:24,ERd 4 2 12 20 14 28 36 30
MOV.L ERs,@ERd 2 2 8 16 10 16 24 18
MOV.L ERs,@(d:16,ERd) 3 2 10 18 12 22 30 24
MOV.L ERs,@(d:24,ERd) 5 2 14 22 16 34 42 36
MOV.L ERs,@-ERd 2 2 2 10 18 12 18 26 20
MOV.L ERs,@aa:16 3 2 10 18 12 22 30 24
MOV.L ERs,@aa:24 4 2 12 20 14 28 36 30
MOVFPE MOVFPE @:aa:16.Rd 2 1 6 7 7 14 15 15
MOVTPE MOVTPE Rs,@:aa:16 2 1 6 7 7 14 15 15
MULXS MULXS.B Rs,Rd 2 12 16 16 16 24 24 24
MULXS.W Rs,ERd 2 20 24 24 24 32 32 32
MULXU MULXU.B Rs,Rd 1 12 14 14 14 18 18 18
MULXU.W Rs,ERd 1 20 22 22 22 26 26 26
NEG NEG.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
NEG.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
NEG.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
NOP NOP 1 2 2 2 6 6 6
NOT NOT.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
NOT.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
NOT.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
命令 ニーモニック













































 











 











 



 
 







 











 











 



 
 
OR OR.B #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
OR.B Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
OR.W #xx:16,Rd 2 4 4 4 12 12 12
OR.W Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
OR.L #xx:32,ERd 3 6 6 6 18 18 18
OR.L ERs,ERd 2 4 4 4 12 12 12
ORC ORC #xx:8,CCR 1 2 2 2 6 6 6
POP POP.W Rn 1 1 2 6 10 7 10 14 11
POP.L ERn 2 2 2 10 18 12 18 26 20
PUSH PUSH.W Rn 1 1 2 6 10 7 10 14 11
PUSH.L ERn 2 2 2 10 18 12 18 26 20
ROTL ROTL.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTL.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTL.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
ROTR ROTR.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTR.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTR.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
ROTXL ROTXL.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTXL.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTXL.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
ROTXR ROTXR.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTXR.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
ROTXR.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
RTE RTE 2 2 2 10 18 12 18 26 20
RTS RTS 2 1 2 8 12 9 16 20 17
RTS(モード 7) 2 2 2 10 18 12 18 26 20
SHAL SHAL.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHAL.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHAL.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
SHAR SHAR.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHAR.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHAR.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
SHLL SHLL.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHLL.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHLL.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
SHLR SHLR.B Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHLR.W Rd 1 2 2 2 6 6 6
SHLR.L ERd 1 2 2 2 6 6 6
SLEEP SLEEP 1 2 2 2 6 6 6
STC STC CCR,Rd 1 2 2 2 6 6 6
STC CCR,@ERd 2 1 6 10 7 14 18 15
STC CCR,@(d:16,ERd) 3 1 8 12 9 20 24 21
STC CCR,@(d:24,ERd) 5 1 12 16 13 32 36 33
STC CCR,@-ERd 2 1 2 8 12 9 16 20 17
STC CCR,@aa:16 3 1 8 12 9 20 24 21
STC CCR,@aa:24 4 1 10 14 11 26 30 27
SUB SUB.B Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
SUB.W #xx:16,Rd 2 4 4 4 12 12 12
SUB.W Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
SUB.L #xx:32,ERd 3 6 6 6 18 18 18
SUB.L ERs,ERd 1 2 2 2 6 6 6
SUBS SUBS #1/2/4,ERd 1 2 2 2 6 6 6
SUBX SUBX #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
SUBX Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
命令 ニーモニック













































 











 











 



 
 







 











 











 



 
 
TRAPA TRAPA #x:2 2 1 2 4 14 22 16 26 34 28
TRAPA #x:2(モード 7) 2 2 2 4 16 24 18 32 40 34
XOR XOR.B #xx:8,Rd 1 2 2 2 6 6 6
XOR.B Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
XOR.W #xx:16,Rd 2 4 4 4 12 12 12
XOR.W Rs,Rd 1 2 2 2 6 6 6
XOR.L 3xx:32,ERd 3 6 6 6 18 18 18
XOR.L ERs,ERd 2 4 4 4 12 12 12
XORC XORC #xx:8,CCR 1 2 2 2 6 6 6
h8/実行ステート数表.txt · 最終更新: 2018/03/18 09:56 (外部編集)
 
特に明示されていない限り、本Wikiの内容は次のライセンスに従います: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki