自作 Susie Plugin
はじめに
ここで配布しているSusieプラグインは絵を見るためではなく、クリエーター用のプラグインです。
違いはアルファチャンネルやミップマップを含んだ画像を読み込んだ場合、以下の様に表示されます。
(半透明を含んでいる画像はメッシュと合成され表示される。コメントには元の画像形式を表記。)
| |
一般的なプラグイン | 自作したプラグイン |
プラグイン共通の設定
プラグインと同一フォルダ内にある「ydlspi.ini」の記述で、プラグインの設定を行います。
//*****************************************************************************
// 0:アルファ処理をしない
// 1:アルファ処理をする
//*****************************************************************************
ALPHA=1
//*****************************************************************************
// グリッドの色
//*****************************************************************************
GRID1=136,136,136
GRID2=170,170,170
//*****************************************************************************
// 0 : キューブマップとミップマップを表示しない
// 1 : キューブマップとミップマップを表示する
//*****************************************************************************
CUBE_MIPMAP=1
ALPHA=0、CUBE_MIPMAP=0 だとグリッドとの合成やミップマップの展開を行わず、
一般的なプラグインと同じ動作になります。
グリッドの色は、GRID1、GRID2で、RGB順に指定します。
BMP プラグイン(ydlbmp.spi)
| フォーマット名 | 対応 | |
インデックス形式 | P1 | ○ | |
P4 | ○ | |
P8 | ○ | |
16Bit 形式 | BGRX4 | ○ | |
BGRA4 | ○ | |
BGR5X1 | ○ | |
BGR5A1 | ○ | |
B5G6R5 | ○ | |
24Bit 形式 | BGR8 | ○ | |
32Bit 形式 | BGRX8 | ○ | |
XBGR8 | ○ | |
BGRA8 | ○ | |
* 圧縮形式は非対応
DDS プラグイン(ydldds.spi)
| フォーマット名 | 対応 | |
S3TC 圧縮形式 | DXT1(BC1) | ○ | |
DXT2 | ○ | DirectX 10 から廃止 |
DXT3(BC2) | ○ | |
DXT4 | ○ | DirectX 10 から廃止 |
DXT5(BC3) | ○ | |
BC4 | ○ | |
BC5 | ○ | |
BC6 | × | DirectX 11 で対応 |
BC7 | × | DirectX 11 で対応 |
ATI2 | ○ | ノーマルマップ用 |
ATI RBxG | ○ | g = a,b = g |
ATI RGxB | ○ | b = a |
ATI RxBG | ○ | g = a |
ATI xGBR | ○ | r = a |
ATI xGxR | ○ | g = a,r = g |
ATI xRBG | ○ | |
ATC | ○ | |
ATCA | ○ | |
ATCI | ○ | |
ETC | ○ | Ericsson Texture Compression |
インデックス形式 | INDEX1 | ○ | |
INDEX2 | ○ | |
INDEX4 | ○ | |
INDEX8 | ○ | |
INDEX4α | ○ | 必ずアルファを含む |
INDEX8α | ○ | 必ずアルファを含む |
8Bit、16Bit 形式 | B2G3R3 | ○ | |
B2G3R3A8 | ○ | |
BGRA4 | ○ | |
BGRX4 | ○ | |
BGR5A1 | ○ | |
BGR5X1 | ○ | |
B5G6R5 | ○ | |
GRGB8 | ○ | RBを1/2に間引いた形式(使わない方が良い) |
RGBG8 | ○ | RBを1/2に間引いた形式(使わない方が良い) |
UYVY | ○ | YUY2形式 |
YUY2 | ○ | YUY2形式 |
24Bit 形式 | BGR8 | ○ | |
32Bit 形式 | BGRA8 | ○ | |
RGBA8 | ○ | |
BGRX8 | ○ | |
RGBX8 | ○ | |
RGB10A2 | ○ | |
BGR10A2 | ○ | |
unsigned 16 形式 | BG16 | ○ | |
RG16 | ○ | |
RGBA16 | ○ | |
Harf-Float 形式 | R16F | ○ | nvidiaのツールでは正しいデータが作れない |
RG16F | ○ | |
RGBA16F | ○ | |
float 形式 | R32F | ○ | |
RG32F | ○ | |
RGBA32F | ○ | |
用途別の形式 | A1 | ○ | アルファのみ |
A2 | ○ | アルファのみ |
A4 | ○ | アルファのみ |
A8 | ○ | アルファのみ |
L1 | ○ | 輝度のみ |
L2 | ○ | 輝度のみ |
L4 | ○ | 輝度のみ |
L8 | ○ | 輝度のみ |
L16 | ○ | 輝度のみ |
LA1 | ○ | 輝度とアルファのみ |
LA2 | ○ | 輝度とアルファのみ |
LA4 | ○ | 輝度とアルファのみ |
LA8 | ○ | 輝度とアルファのみ |
LA16 | ○ | 輝度とアルファのみ |
UV8 | ○ | バンプマップ用 |
UV16 | ○ | バンプマップ用 |
UV5L6 | ○ | バンプマップ用 |
UVLX8 | ○ | バンプマップ用 |
UVWQ8 | ○ | 符号付きフォーマット |
UVWQ16 | ○ | 符号付きフォーマット |
UVW10A2 | ○ | バンプマップ用 |
UVCx8 | ○ | ノーマルマップ用 |
JPG プラグイン(ydljpg.spi)
| フォーマット名 | 対応 | |
インデックス形式 | I8 | ○ | |
24Bit 形式 | RGB8 | ○ | |
PNG プラグイン(ydlpng.spi)
| フォーマット名 | 対応 | |
インデックス形式 | P1 | ○ | 透過色指定可能 |
P2 | ○ | 透過色指定可能 |
P4 | ○ | 透過色指定可能 |
P8 | ○ | 透過色指定可能 |
24Bit 形式 | BGR8 | ○ | 透過色指定可能 |
32Bit 形式 | BGRA8 | ○ | |
48Bit 形式 | BGR16 | ○ | 透過色指定可能 |
64Bit 形式 | BGRA16 | ○ | |
用途別の形式 | I1 | ○ | 輝度のみ(透過色指定可能) |
I2 | ○ | 輝度のみ(透過色指定可能) |
I4 | ○ | 輝度のみ(透過色指定可能) |
I8 | ○ | 輝度のみ(透過色指定可能) |
I16 | ○ | 輝度のみ(透過色指定可能) |
IA8 | ○ | 輝度とアルファ |
IA16 | ○ | 輝度とアルファ |
* ガンマ補正は行いません
PSD プラグイン(ydlpsd.spi)
| フォーマット名 | 対応 | |
モノクロ2階調 | I1 | ○ | 輝度のみ |
グレースケール | I8 | ○ | 輝度のみ |
IA8 | ○ | 輝度とアルファ |
I16 | ○ | 輝度のみ |
IA16 | ○ | 輝度とアルファ |
I32F | ○ | 輝度のみ |
IA32F | ○ | 輝度とアルファ |
インデックス形式 | P8 | ○ | |
PA8 | ○ | |
RGBカラー(8Bit) | RGB8 | ○ | |
RGBA8 | ○ | |
RGBカラー(16Bit) | RGB16 | ○ | |
RGBA16 | ○ | |
RGBカラー(32Bit) | RGB32F | ○ | |
RGBA32F | ○ | |
TGA プラグイン(ydltga.spi)
| フォーマット名 | 対応 | |
インデックス形式 | P4 | ○ | パレット数が16色なだけで形式は8bitと同じ |
P8 | ○ | |
16Bit 形式 | BGR5X1 | ○ | |
BGR5A1 | ○ | |
24Bit 形式 | BGR8 | ○ | |
32Bit 形式 | BGRA8 | ○ | |
* 圧縮形式にも対応