再構築
今回のサーバー
| 新ハード(25/11/01) | 旧ハード(2022/12/21) | 旧旧ハード(2013/7/25) | |
| メーカー | SkyBarium | Beelink | Shuttle Inc. |
| CPU | AMD Ryzen 7 5825U (Passmark 18,053) | Intel Celeron N5095 2.00GHz (PassMark 4,028) | Intel(R) i3-3220T CPU 2.80GHz (PassMark 1,931) *後付 |
| メモリ | DDR4 SDRAM 16GB | DDR4 SDRAM 8GB | DDR3-1333 4GB *後付 |
| ストレージ | M.2 PCIe SSD 512GB | M.2 SATA SSD 256GB | 2.5 SATA SSD 500GB *後付 |
| サイズ | 138 x 138 x 50 mm | 124 x 113 x 42 mm | 165 x 190 x 38 mm |
| ネットワーク | Wifi 6 2.5G LAN, 1G LAN | WiFi IEEE 802.11/b/g/n/ac Ethernet 1000Mbps LAN | Ethernet 1000Mbps LAN x 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 | なし |
| 端子 | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 HDMI 2.0 DP 1.4 Type-C 3.5 mm headphone | USB 3.0 x 4 HDMI x 2 3.5 mm headphone | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 HDMI, DVI |
| 価格 | ¥36,000 | \22,000~\24,000 |
CPU, メモリ、SSD搭載済みでこの価格。速度は4倍以上。
OSの選定
ついに Debian デビュー



コメント