はじめに
サーバー再構築で、dokuwikiからWordPressにお引越し
過去のページはこちらから
再構築
今回のサーバー
Beelink Minis N5095 8GB/256GB
新ハード(2022/12/21) | 旧ハード(2013/7/25) | |
メーカー | Beelink | Shuttle Inc. |
CPU | Intel Celeron N5095 2.00GHz (PassMark 4028) | Intel(R) i3-3220T CPU 2.80GHz (PassMark 1931) *後付 |
メモリ | DDR4 SDRAM 8GB | DDR3-1333 4GB *後付 |
ストレージ | M.2 SATA SSD 256GB | 2.5 SATA SSD 500GB *後付 |
サイズ | 124 x 113 x 42 mm | 165 x 190 x 38 mm |
ネットワーク | WiFi IEEE 802.11/b/g/n/ac Ethernet 1000Mbps LAN | Ethernet 1000Mbps LAN x 2 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | なし |
端子 | USB 3.0 x 4 HDMI x 2 3.5 mm headphone | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 HDMI, DVI |
価格 | \22,000~\24,000 |
CPU, メモリ、SSD搭載済みでこの価格。以前の半額程度で多分速度は2倍以上。
クーポンを使ってさらにお得。
OSの選定
Debian | 豊富な知識がないなら手を出してはダメだと思っている |
AlmaLinux | サポートが終了したCentOSの派生 CentOS自体がソーシャルゲームで良く使われていたので個人的には好き |
Rockey Linux | CentOSの元開発者が関わっているが出遅れた感じ レンタルサーバーの対応状況はAlmaLinuxの方が上 |
Ubuntu | 月に10台の運用で3ヶ月毎に1台落ちていたので個人的には不安 ディスクトップで使うならUbuntuを選びます |
個人的な感想でAlmaLinuxを採用
コメント